Size: 664
Comment:
|
Size: 669
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 8: | Line 8: |
Les documentations des cartes Digilab 2FT et Digilab I/O 05 sont [/DocsDigilab: ici] | Les documentations des cartes Digilab 2FT et Digilab I/O 05 sont [:/DocsDigilab: ici] |
Line 13: | Line 13: |
[/ProjetVga: Affichage graphique sur écran VGA] | [:/ProjetVga: Affichage graphique sur écran VGA] |
Line 15: | Line 15: |
[/ProjetSeclib: Biblothèque cmos pour la sécurité] | [:/ProjetSeclib: Biblothèque cmos pour la sécurité] |
Line 17: | Line 17: |
[/ProjetInterfaceClavier: Interface clavier PC avec Carte Digilent] | [:/ProjetInterfaceClavier: Interface clavier PC avec Carte Digilent] |
Line 19: | Line 19: |
[/ProjetCalculatrice: Calculatrice sur carte Digilent] | [:/ProjetCalculatrice: Calculatrice sur carte Digilent] |
Les utilisateurs du langage Verilog peuvent se documenter ici : http://www.comelec.enst.fr/tpsp/tp/poly/clp_nano_proc/verilog_12mn.html
Pour une vision plus approfondie de Verilog, voir le lien suivant
http://www.comelec.enst.fr/hdl/verilog_exemples.html
Les documentations des cartes Digilab 2FT et Digilab I/O 05 sont [:/DocsDigilab: ici]
[:/ProjetVga: Affichage graphique sur écran VGA]
[:/ProjetSeclib: Biblothèque cmos pour la sécurité]
[:/ProjetInterfaceClavier: Interface clavier PC avec Carte Digilent]
[:/ProjetCalculatrice: Calculatrice sur carte Digilent]