Task 0:
    1   228    25   144   185   132    97    64   145    68   201    16   137    36    81     0   161    36   249    16 
  228    16    36     0     4    16   132    64   164   144   100     0   196   144   196    64   100    16   164     0 
   25    36   177   144    17     4   185     0    41     4   225   144    97    36    41    64   185   100   145    16 
  144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0 
  185     4    17   144   177    36    25    64   201   100    65    16     1   196   137     0    89    68   241    16 
  132    16     4     0    36    16   228    64    68   144    68     0   228   144    36    64     4    16   132     0 
   97   132   185   144    25   228     1     0   241   100   105   144   233     4   241    64     1   196   153    16 
   64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0 
  145   164    41   144   201    68   241    64    33     4   217    16   153   228   225     0    49   228     9    16 
   68   144     4     0   100   144   100    64     4    16    68     0    36    16   164    64   196   144   132     0 
  201   100   225   144    65    68   105     0   217    68    17   144   145   100   217    64   105   164   193    16 
   16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0 
  137   196    97   144     1   228   233    64   153    36   145    16    81   132    89     0    41     4    65    16 
   36   144    36     0   196   144     4    64   228    16   100     0   132    16    68    64   164   144   164     0 
   81   196    41   144   137    36   241     0   225   164   217   144    89    68   225    64   241     4     9    16 
    0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0 
  161   100   185   144    89     4     1    64    49   196   105    16    41   164   241     0    65   164   153    16 
   36    16   100     0    68    16   196    64   228   144   164     0     4   144     4    64   164    16   228     0 
  249   164   145   144   241   132   153     0     9   132   193   144    65   164     9    64   153   228   113    16 
   16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0 

Task 1:
   12   176    44   192   172    48   140     0   204    48   108   192   108   176   204     0   140   176   172   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
   44   176    76   192   204    48   172     0   236    48   140   192   140   176   236     0   172   176   204   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  172    48   204   192    76   176    44     0   108   176    12   192    12    48   108     0    44    48    76   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
  140    48   172   192    44   176    12     0    76   176   236   192   236    48    76     0    12    48    44   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  204   176   236   192   108    48    76     0   140    48    44   192    44   176   140     0    76   176   108   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
  108   176   140   192    12    48   236     0    44    48   204   192   204   176    44     0   236   176    12   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  108    48   140   192    12   176   236     0    44   176   204   192   204    48    44     0   236    48    12   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
  204    48   236   192   108   176    76     0   140   176    44   192    44    48   140     0    76    48   108   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  140   176   172   192    44    48    12     0    76    48   236   192   236   176    76     0    12   176    44   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
  172   176   204   192    76    48    44     0   108    48    12   192    12   176   108     0    44   176    76   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 

Task 2:
   45    20   101    80   133    52    13    64   125   244    85   208    21    84    61     0    77    84   197   208 
   20   208    84     0   180   208    52    64   212    80   148     0   116    80   116    64   148   208   212     0 
  101    84    29    80   253   180   133     0    53   180   141    80    13    84    53    64   133   148   125   208 
   80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0 
  133   180   253    80    29    84   101    64    85   148   109   208    45   116    21     0   165   244    93   208 
   52   208   180     0    84   208    20    64   244    80   244     0    20    80    84    64   180   208    52     0 
   13    52   133    80   101    20    45     0    93   148   117    80   245   180    93    64    45   116   229   208 
   64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0 
  125   212    53    80    85   244    93    64   205   180    37   208   229    20   141     0   157    20   149   208 
  244    80   180     0   148    80   148    64   180   208   244     0    84   208   212    64   116    80    52     0 
   85   148   141    80   109   244   117     0    37   244   253    80   125   148    37    64   117   212   237   208 
  208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0 
   21   116    13    80    45    20   245    64   229    84   125   208    61    52   165     0    53   180   109   208 
   84    80    84     0   116    80   180    64    20   208   148     0    52   208   244    64   212    80   212     0 
   61   116    53    80    21    84    93     0   141   212    37    80   165   244   141    64    93   180   149   208 
    0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0 
   77   148   133    80   165   180    45    64   157   116   117   208    53   212    93     0   109   212   229   208 
   84   208   148     0   244   208   116    64    20    80   212     0   180    80   180    64   212   208    20     0 
  197   212   125    80    93    52   229     0   149    52   237    80   109   212   149    64   229    20   221   208 
  208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0 

Task 3:
  112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0   112   192   240     0   240   192   112     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

Task 4:
  225   100   249   144   153     4    65    64   113   196   169    16   105   164    49     0   129   164   217    16 
  100    16   164     0   132    16     4    64    36   144   228     0    68   144    68    64   228    16    36     0 
  249   164   145   144   241   132   153     0     9   132   193   144    65   164     9    64   153   228   113    16 
  144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0 
  153   132   241   144   145   164   249    64   169   228    33    16   225    68   105     0    57   196   209    16 
    4    16   132     0   164    16   100    64   196   144   196     0   100   144   164    64   132    16     4     0 
   65     4   153   144   249   100   225     0   209   228    73   144   201   132   209    64   225    68   121    16 
   64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0 
  113    36     9   144   169   196   209    64     1   132   185    16   121   100   193     0    17   100   233    16 
  196   144   132     0   228   144   228    64   132    16   196     0   164    16    36    64    68   144     4     0 
  169   228   193   144    33   196    73     0   185   196   241   144   113   228   185    64    73    36   161    16 
   16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0 
  105    68    65   144   225   100   201    64   121   164   113    16    49     4    57     0     9   132    33    16 
  164   144   164     0    68   144   132    64   100    16   228     0     4    16   196    64    36   144    36     0 
   49    68     9   144   105   164   209     0   193    36   185   144    57   196   193    64   209   132   233    16 
    0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0 
  129   228   153   144    57   132   225    64    17    68    73    16     9    36   209     0    33    36   121    16 
  164    16   228     0   196    16    68    64   100   144    36     0   132   144   132    64    36    16   100     0 
  217    36   113   144   209     4   121     0   233     4   161   144    33    36   233    64   121   100    81    16 
   16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0 

Task 5:
  140   176   172   192    44    48    12     0    76    48   236   192   236   176    76     0    12   176    44   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
  172   176   204   192    76    48    44     0   108    48    12   192    12   176   108     0    44   176    76   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
   44    48    76   192   204   176   172     0   236   176   140   192   140    48   236     0   172    48   204   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
   12    48    44   192   172   176   140     0   204   176   108   192   108    48   204     0   140    48   172   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
   76   176   108   192   236    48   204     0    12    48   172   192   172   176    12     0   204   176   236   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
  236   176    12   192   140    48   108     0   172    48    76   192    76   176   172     0   108   176   140   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  236    48    12   192   140   176   108     0   172   176    76   192    76    48   172     0   108    48   140   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
   76    48   108   192   236   176   204     0    12   176   172   192   172    48    12     0   204    48   236   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
   12   176    44   192   172    48   140     0   204    48   108   192   108   176   204     0   140   176   172   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
   44   176    76   192   204    48   172     0   236    48   140   192   140   176   236     0   172   176   204   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 

Task 6:
  125    84    53    80    85   116    93    64   205    52    37   208   229   148   141     0   157   148   149   208 
   84   208   148     0   244   208   116    64    20    80   212     0   180    80   180    64   212   208    20     0 
   53   148   109    80    77   244    85     0     5   244   221    80    93   148     5    64    85   212   205   208 
   80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0    80     0 
   85   244    77    80   109   148    53    64    37   212   189   208   125   180   229     0   117    52   173   208 
  116   208   244     0   148   208    84    64    52    80    52     0    84    80   148    64   244   208   116     0 
   93   116    85    80    53    84   125     0   173   212    69    80   197   244   173    64   125   180   181   208 
   64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0 
  205    20     5    80    37    52   173    64    29   244   245   208   181    84   221     0   237    84   101   208 
   52    80   244     0   212    80   212    64   244   208    52     0   148   208    20    64   180    80   116     0 
   37   212   221    80   189    52    69     0   245    52    77    80   205   212   245    64    69    20    61   208 
  208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0   208     0    80     0 
  229   180    93    80   125    84   197    64   181   148   205   208   141   116   117     0     5   244   189   208 
  148    80   148     0   180    80   244    64    84   208   212     0   116   208    52    64    20    80    20     0 
  141   180     5    80   229   148   173     0   221    20   245    80   117    52   221    64   173   244   101   208 
    0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0 
  157   212    85    80   117   244   125    64   237   180    69   208     5    20   173     0   189    20   181   208 
  148   208   212     0    52   208   180    64    84    80    20     0   244    80   244    64    20   208    84     0 
  149    20   205    80   173   116   181     0   101   116    61    80   189    20   101    64   181    84    45   208 
  208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0   208     0 

Task 7:
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

Task 8:
   97   100   121   144    25     4   193    64   241   196    41    16   233   164   177     0     1   164    89    16 
  100    16   164     0   132    16     4    64    36   144   228     0    68   144    68    64   228    16    36     0 
  121   164    17   144   113   132    25     0   137   132    65   144   193   164   137    64    25   228   241    16 
  144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0   144     0 
   25   132   113   144    17   164   121    64    41   228   161    16    97    68   233     0   185   196    81    16 
    4    16   132     0   164    16   100    64   196   144   196     0   100   144   164    64   132    16     4     0 
  193     4    25   144   121   100    97     0    81   228   201   144    73   132    81    64    97    68   249    16 
   64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0 
  241    36   137   144    41   196    81    64   129   132    57    16   249   100    65     0   145   100   105    16 
  196   144   132     0   228   144   228    64   132    16   196     0   164    16    36    64    68   144     4     0 
   41   228    65   144   161   196   201     0    57   196   113   144   241   228    57    64   201    36    33    16 
   16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0    16     0   144     0 
  233    68   193   144    97   100    73    64   249   164   241    16   177     4   185     0   137   132   161    16 
  164   144   164     0    68   144   132    64   100    16   228     0     4    16   196    64    36   144    36     0 
  177    68   137   144   233   164    81     0    65    36    57   144   185   196    65    64    81   132   105    16 
    0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0     0    64    64     0 
    1   228    25   144   185   132    97    64   145    68   201    16   137    36    81     0   161    36   249    16 
  164    16   228     0   196    16    68    64   100   144    36     0   132   144   132    64    36    16   100     0 
   89    36   241   144    81     4   249     0   105     4    33   144   161    36   105    64   249   100   209    16 
   16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0    16     0 

Task 9:
  108    48   140   192    12   176   236     0    44   176   204   192   204    48    44     0   236    48    12   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
  140    48   172   192    44   176    12     0    76   176   236   192   236    48    76     0    12    48    44   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
   12   176    44   192   172    48   140     0   204    48   108   192   108   176   204     0   140   176   172   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
  236   176    12   192   140    48   108     0   172    48    76   192    76   176   172     0   108   176   140   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
   44    48    76   192   204   176   172     0   236   176   140   192   140    48   236     0   172    48   204   192 
  176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0 
  204    48   236   192   108   176    76     0   140   176    44   192    44    48   140     0    76    48   108   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 
  204   176   236   192   108    48    76     0   140    48    44   192    44   176   140     0    76   176   108   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
   44   176    76   192   204    48   172     0   236    48   140   192   140   176   236     0   172   176   204   192 
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
  236    48    12   192   140   176   108     0   172   176    76   192    76    48   172     0   108    48   140   192 
   48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0   176   192   176     0    48   192    48     0 
   12    48    44   192   172   176   140     0   204   176   108   192   108    48   204     0   140    48   172   192 
  192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0   192     0 

