Size: 293
Comment:
|
Size: 697
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 4: | Line 4: |
= Emploi du temps = | == Site officiel == https://eole.enst.fr/enseignements/ENS_detail_brique.php?ann_scol_id=2006&ens_id=419 |
Line 7: | Line 9: |
Cours en ligne : http://www.comelec.enst.fr/hdl | attachment:intro.pdf |
Line 9: | Line 11: |
== Communications Numériques | == Communications Numériques == |
Line 11: | Line 13: |
== Radio Logicielle | Etudes de cas : attachment:relevage_LDPC.pdf |
Line 13: | Line 15: |
== Multimédia | Cours Communications Numériques : http://www.josephboutros.org/coding/ |
Line 15: | Line 17: |
== Synthèse d'architecture | === Articles à Etudier === attachment:hithroughput_ldpc attachment:viterbi attachment:block_ldpc attachment:low_power_ldpc attachment:mimo attachment:sisodecoder1 attachment:turbodecoder == Radio Logicielle == == Multimédia == == Synthèse d'architecture == |
Site officiel
https://eole.enst.fr/enseignements/ENS_detail_brique.php?ann_scol_id=2006&ens_id=419
Introduction
attachment:intro.pdf
Communications Numériques
Etudes de cas : attachment:relevage_LDPC.pdf
Cours Communications Numériques : http://www.josephboutros.org/coding/
Articles à Etudier
attachment:hithroughput_ldpc
attachment:viterbi
attachment:block_ldpc
attachment:low_power_ldpc
attachment:mimo
attachment:sisodecoder1
attachment:turbodecoder
Radio Logicielle
Multimédia